RetroLotto

Die Infrastruktur steht. Das Projekt befindet sich aktuell im Aufbau.

09.10.1955 3, 12, 13, 16, 23, 41 10 x 12.895,50 DM
16.10.1965 6, 9, 22, 31, 35, 36 mit der Zusatzzahl 15 21 x 153.752,75 DM
18.10.1975 17, 30, 32, 37, 40, 47 mit der Zusatzzahl 46 7 x 671.567,75 DM
19.10.1985 13, 15, 19, 25, 38, 43 mit der Zusatzzahl 20 1 x 6.981.859,00 DM
21.10.1995 10, 15, 32, 36, 37, 39 mit der Zusatzzahl 18 und der Superzahl 1 2 x 3.866.087,90 DM
22.10.2005 4, 9, 11, 26, 31, 47 mit der Zusatzzahl 8 und der Superzahl 2 1 x 4.466.968,10 €
24.10.2015 4, 6, 18, 22, 29, 36 mit der Superzahl 1 4 x 710.725,90 €
25.10.2025 16, 17, 23, 30, 39, 42 mit der Superzahl 9 1 x 2.234.308,05 €
... einen kleinen Moment bitte noch! ...

Hier entstehen bald animierte Lottokugeln der Vergangenheit ...